|
|
Les débits élevés de remplacement rapide de Changout pp la cartouche filtrante d'industrie chimique d'élément filtrant |
|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | PP, PET, fibre de verre | Longueur: | 20", 40", 60" |
|---|---|---|---|
| OD: | 6" | Estimation de filtration: | 1 um, 2 um, 5 um, 10 um, 15 um, 20 um, 30 um, 50 um, 70 um, 100 um |
| Région de filtration: | 6.6㎡ | MOQ: | 1 morceau |
| Mettre en évidence: | haute cartouche d'écoulement de 160mm,Élément filtrant élevé d'écoulement de RO de polypropylène |
||
Durée de vie élevée de cartouche filtrante d'écoulement d'efficacité élevée de filtration de petit prix longue
Application :
Usage universel : Préfiltration de RO, toute la purification d'eau de processus de sortes ;
Filtration industrielle : Fluide de processus, l'eau de processus, l'eau condensée, liquide réfrigérant, traitement des eaux résiduaires ;
Nourriture et boisson : L'eau de processus ;
Produit pétrochimique : Divers dissolvants, l'eau effrayante, filtration de saumure ;
Centrale : l'eau supplémentaire, l'eau condensat, liquide réfrigérant.
Spécifications de performances :
| Modèle | Milieu de filtrage | Appui/drainage | Montures | Joints matériels | |
| Pp | Polypropylène plissé profond | Polypropylène | Polypropylène renforcé par fibre de verre | NBR, silicone, EPDM, Viton | |
| ANIMAL FAMILIER | Polyester | Polyester | Polypropylène renforcé par fibre de verre | ||
| OD | 6,5" (160mm) | ||||
| Longueur | 20" (508mm), 40" (1016mm), 60" (1524mm) | ||||
| Micron | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um | ||||
| Température de fonctionnement maximale | 82℃ | ||||
| Maximum actionnant la différence de pression | ℃ de 3.44bar@82 | ||||
| Pression de suggestion pour le remplacement de filtre | ℃ de 2.5Bar@20 | ||||
| Débit maximal | 20" : 35m3/h | ||||
| 40" : 70 m3 /h | |||||
| 60" : 110 m3 /h | |||||
Personne à contacter: Lucy
Téléphone: 86-21-57718597
Télécopieur: 86-021-57711314