Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle n °: | HFPS | Matériel: | Pes |
---|---|---|---|
Taper: | Filtre microporeux pliable | Connecteur de filtre: | 222 Connecteur |
Grade de filtration: | Filtre d'Ulpa | Longueur: | 10 pouces |
Taille des pores: | 0,1 UM-10 UM | Diamètre: | 69mm |
Température maximale: | 80 degrés | Pression maximale: | 4bar |
Zone du filtre: | 0,6-0,7m2 | Rating de filtration: | 0.02,0.03,0.05,0.1,0.22,0.45,0.65,1,2 μm |
Matériel de support: | Polypropylène (PP) | Matériau de base: | Polypropylène (PP) |
Matériel de monture: | Polypropylène (PP) | ||
Mettre en évidence: | Cartouche de filtre à membrane PES de 10 pouces,cartouche de filtre ULPA à débit élevé,0.1-10um cartouche de filtre à membrane |
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle no. | HFPS |
Matériel | Pes |
Application | Industrie, alimentation et boisson, médecine, métallurgie, électronique |
Taper | Filtre microporeux pliant |
Connecteur de filtre | 222 Connecteur |
Grade de filtration | Filtre ULPA |
Longueur | 10 pouces |
Diamètre | 69 mm |
Max. Température de fonctionnement | 80 ° C |
Max. Pression différentielle de fonctionnement | 4BAR |
Zone de filtre | 0,6-0,7 m² |
Taille des pores | 0,1 µm - 10 µm |
Origine | Chine |
La cartouche filtrante de la série HFPS comprend une membrane de polyéthersulfone asymétrique importée (PES) avec une hydrophilie naturelle, offrant une qualité de précision plus élevée, une durée de vie prolongée et un débit supérieur. Avec une capacité de notation absolue jusqu'à 0,02 µm, il garantit une production d'eau ultraapure tout en répondant aux normes strictes de l'industrie de l'eau pure.
Composant | Matériel |
---|---|
Filtre des supports | Membrane asymétrique en polyéthersulfone (PES) |
Soutien / drainage | Polypropylène (PP) |
Cage / Core / Fin Cap | Polypropylène (PP) |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Température de fonctionnement maximale | 80 ° C |
Pression différentielle de fonctionnement maximale | 4bar @ 21 ° C 2.4bar @ 80 ° C |
Évaluation de filtration (µm) | Zone de filtration (m² / 10 ") |
---|---|
0,02, 0,03, 0,05, 0,1 | 1.02 |
0,1, 0,22, 0,45, 0,65, 1,2 | 0,66 |
Chimique | Notation | Chimique | Notation |
---|---|---|---|
Benzène | NR | Tétrachlorure de carbone | Gnr |
Acétone | Gnr | Alcool | Grain |
Cyc | Gnr | 1NHCL | Grain |
Diméthylsulfoxyde | NR | 6NHCL | Grain |
Exemple: HFPS 0022 10 C1 E
Série | Micron | Longueur | Type de capuchon final | Sceller |
---|---|---|---|---|
HFPS | 0002 = 0,02 µm | 05 = 5 " | C1 = 226 / Spear | E = epdm |
0003 = 0,03 µm | 10 = 10 " | C3 = 222 / Spear | S = silicone | |
0005 = 0,05 µm | 20 = 20 " | C5 = 222 / plat | V = viton | |
0010 = 0,1 µm | 30 = 30 " | C6 = 226 / plat | P = fep | |
0022 = 0,22 µm | 40 = 40 " | C9 = DOE | ||
0045 = 0,45 µm | ||||
0065 = 0,65 µm | ||||
0120 = 1,2 µm |
Personne à contacter: Lucy
Téléphone: 86-21-57718597
Télécopieur: 86-021-57711314