|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Cartouche filtrante en nylon hydrophile naturelle,Cartouche filtrante en nylon série PN,Cartouche filtrante en nylon microporeux uniforme |
||
|---|---|---|---|
| Le diamètre: | 69 mm | Longueur: | 10 pouces |
|---|---|---|---|
| Filtreur: | D'autres matériaux | Rating de filtration: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| Pour les pièces détachées: | 1 pièce | Délai de livraison: | 1 mois |
| Matériau d'étanchéité | Pour les produits à base de silicone/Viton/PEP/EPDM | Zone du filtre: | 00,6 à 0,8 m2 |
| Couche de détournement: | Polyester | Température de fonctionnement maximale: | 80°C |
| Les points forts: |
Cartouche de filtres en nylon de 69 mm,Cartouche de filtres de stérilisation de 69 mm,Cartouche à membrane en nylon6 |
||
Cartouche de filtre à membrane de stérilisation en nylon PN
Les cartouches de filtre de la série PN6/PN66 sont fabriquées à partir de membranes naturelles hydrophiles en nylon 6/nylon 66.avec un débit élevé, une longue durée de vie et une compatibilité chimique supérieure.
La cartouche de filtre de la série PND66 est faite de membrane à double couche, a une efficacité de filtration plus élevée, une configuration de précision de gradient et une durée de vie plus longue.
Résultats
| Rating de filtration | 0.1 μm, 0,22 μm, 0,45 μm, 1,2 μm |
| Température de fonctionnement maximale | 80°C |
| Pression différentielle maximale de fonctionnement |
4 bar/21°C 20,4 bar/80°C |
Construction des matériaux
| Filtre des médias |
PFL:PTFE ((Hydrophobie) PFLH:PTFE ((Hydrophile) |
| Soutien et drainage | Polypropylène |
| Cage/noyau/capuchons de bout | Polypropylène |
| Matériau des joints | Le produit est fabriqué à partir d'un matériau composé de: EPDM, Silicone, Viton, FEP |
Compatibilité chimique
| Bénol | R | CCl4 | R |
| Xylène | R | Tétrahydrofurane | R |
| Acétone-e | R | Benzine | Non, pas du tout. |
| Trichloréthylène | R | Acide | Non, pas du tout. |
NR:Non recommandé R:Recommandé
Informations relatives à la commande
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Série | Des microns | Longueur | Type de plafond final | Matériau des joints | ||||
| PN6 | 0010 | = 0,1 μm | 05 | = 5 " | C1 | = 226/Lance | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | = 0,22 μm | 10 | = 10 " | C3 | = 222/Lance | S | =Silicone |
| 0045 | = 0,45 μm | 20 | = 20 " | C5 | = 222/Placé | V | =Viton | |
| 0120 | = 1,2 μm | 30 | = 30 " | C6 | = 226/Placé | P | =FEP | |
| 40 | = 40 " | C9 | = DOE | |||||
| PND66 | 1010 | = 0,1 + 0,1 μm | ||||||
| 2222 | = 0,22+0,22 μm | |||||||
| 4522 | = 0,45+0,22 μm | |||||||
|
|
4545 | = 0,45 + 0,45 μm | ||||||
Personne à contacter: Miss. Lucy
Téléphone: 86-21-57718597
Télécopieur: 86-021-57711314
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques